centrifugador 630mm da tela do sem-fim 1800rpm para a separação do tiossulfato de sódio
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China, Jiangsu |
Marca: | HUADA |
Certificação: | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
Número do modelo: | LLW |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 GRUPO |
---|---|
Preço: | USD20000-100000/set |
Detalhes da embalagem: | Padrão com pálete de madeira e película de embalagem poli |
Tempo de entrega: | 60 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | tipo centrífugo: | Centrifugador do sem-fim da tela |
---|---|---|---|
Descarga: | Descarga do rolo | Controle de máquina: | Controle do PLC |
MOC: | de aço inoxidável | Certificado: | ISO9001 |
Opere: | operação contínua automática | Rolamento: | NSK |
Realçar: | centrifugador da tela do sem-fim 1800rpm,separador centrífugo contínuo de 630mm,Centrifugador 630mm da tela do sem-fim |
Descrição de produto
Centrifugador da tela do sem-fim de LLW aplicado à separação do tiossulfato de sódio
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
1. a pertinência forte aos materiais, o tamanho de cristal está entre 0.05-10mm
2. operação contínua, parafuso que descarrega, grande produção
3. A fase contínua tem o índice de baixa umidade, bom lavando o efeito e a eficiência de separação alta
4. Tela de filtro dedicada, material opcional, espessura até 0.5mm da tela de filtro, vida útil mais longa
5. regulamento da velocidade de Stepless da velocidade do cilindro
6. lubrificação simples e segura
7. Estrutura compacta, operação e manutenção fácil
8. proteção da segurança: detecção da velocidade, proteção livre de óleo, sobrecarga do motor e proteção do superaquecimento, proteção diferencial zero espiral.
Aplicações bem sucedidas
Ácido adípico | Mirabilite | Pyrazole | AH-sal | Persulfate do amônio | Gipsita | Nitrato de prata | Fosfato do amônio |
Sulfato do amônio | Resina da troca iônica | Cloreto de sódio | Antraceno | Clorato de sódio | Ácido acetilsalicílico | Formato de sódio | Sulfato do manganês |
Bórax | Collulose metílico (MC) | Formato do cálcio | Nitrato de sódio | Perborate do sódio | Fosfato de sódio | Ácido cítrico | Sulfato de sódio |
Poliestireno | Álcool do poliestireno | Thiosulfate do sódio | Potassa (carbonato de potássio) | Ácido tartárico | Soda cristalizada | Vanádio do potássio | Fosfato Trisodium |
Bicarbonato do potássio | Sulfato de zinco | Pentaerythritol | Partículas plásticas | Thiosulfate do amônio | Metaborato do sódio | Sulfato de cobre | Ácido acético glacial |
Cloreto de potássio | Pentasulfide do potássio | Fosfato do potássio | Sulfato do potássio | ...... |
Centrifugador do sem-fim da tela de LLW (corrente)
Parâmetros técnicos
Modelo | Diâmetro da bacia (milímetros) | Velocidade (r/min) | Fator de separação | Capacidade (³ de m /h) | Poder do motor de comando (quilowatts) | Peso (quilogramas) | Dimensão (L×W×H) (milímetros) |
LLW320 | 320 | 2630 | 1240 | 0.5-3 | 7,5 | 700 | 1050*1350*1000 |
LLW350 | 350 | 3000 | 1765 | 1-5 | 11 | 1200 | 1520*1380*1190 |
LLW450 | 450 | 2500 | 1575 | 2-8 | 22 | 1700 | 1570*1240*1200 |
LLW530 | 530 | 2000 | 1190 | 3-10 | 30 | 2500 | 1680*1390*1340 |
LLW630 | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 3500 | 2100*1430*1530 |
LLW800 | 800 | 1500 | 1000 | 8-20 | 55 | 4500 | 2500*2200*1800 |
LLW1000 | 1000 | 900 | 450 | 10-30 | 75 | 6200 | 3200*2200*2300 |
Centrifugador do sem-fim da tela de LLW (tipo mecânico da caixa de engrenagens)
Parâmetros técnicos
Modelo | Diâmetro da bacia (milímetros) | Velocidade (r/min) | Fator de separação | Capacidade (³ de m /h) | Poder do motor de comando (quilowatts) | Poder do motor hidráulico da estação (quilowatts) | Peso (quilogramas) | Dimensão (L×W×H) (milímetros) |
LLW530Y | 530 | 2000 | 1190 | 3-10 | 30 | 11-18.5 | 2500 | 1680*1390*1340 |
LLW630Y | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 15-30 | 3500 | 2100*1430*1530 |
Centrifugador do sem-fim da tela de LLW (parafuse o tipo de alimentação)
Parâmetros técnicos
Modelo | Diâmetro da bacia (milímetros) | Velocidade (r/min) | Fator de separação | Capacidade (³ de m /h) | Poder do motor de comando (quilowatts) | Peso (quilogramas) | Dimensão (L×W×H) (milímetros) |
LLW350LX | 350 | 2500 | 1765 | 1-5 | 11 | 1400 | 2300*1180*1000 |
LLW450LX | 450 | 2500 | 1575 | 2-8 | 22 | 2000 | 2360*1210*1040 |
LLW530LX | 530 | 2000 | 1190 | 3-10 | 30 | 2800 | 2650*1350*1230 |
LLW630LX | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 4200 | 3050*1580*1400 |