3 centrifugadores do filtro da fase
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China, Jiangsu |
| Marca: | HUADA |
| Certificação: | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
| Número do modelo: | LWS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 GRUPO |
|---|---|
| Preço: | USD40000-150000/set |
| Detalhes da embalagem: | Padrão com pálete de madeira e película de embalagem poli |
| Tempo de entrega: | 50 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | tipo centrífugo: | centrifugador do filtro |
|---|---|---|---|
| Descarga: | Descarga do rolo | Controle de máquina: | Controle do PLC |
| MOC: | de aço inoxidável | Certificado: | ISO9001 |
| Opere: | operação contínua automática | Sistema à prova de explosões: | Opcional |
| Destacar: | 3 centrifugadores do filtro da fase,ISO9001 centrifugador de 3 fases,Centrifugadores do filtro ISO9001 |
||
Descrição de produto
Tipo 3 centrifugadores horizontais contínuos automáticos de LWS do filtro da fase
O centrifugador do filtro é um centrifugador horizontal com alimentação contínua e descarregamento contínuo. A velocidade de estabelecimento é
determinado pelo tamanho de partícula, a forma da partícula, a diferença na densidade entre sólidos e os líquidos assim como a sua viscosidade.
O centrifugador do filtro é apropriado para a contínuo-fase que secam, o esclarecimento da líquido-fase e a separação, líquido-líquido-contínuos
separação e tamanho-classificação de várias suspensões com dimensão das partículas da contínuo-fase de 0.005-15mm, consistência de 1-40% e temperatura trifásicas do ≤ 100°C
![]()
Parâmetros técnicos
| Modelo | Diâmetro da bacia (milímetros) | L/D | Velocidade da bacia (r/min) | Fator de separação | Poder do motor de comando (quilowatts) | Peso (quilogramas) | Dimensão (L×W×H) (milímetros) |
| LWS355*1460 | 350 | 4,17 | 4000 | 3130 | 22-30 | 2200 | 3450*1010*1030 |
| LWS420*1680 | 420 | 4 | 3600 | 3050 | 30-37 | 4000 | 3500*1450*1300 |
| LWS530*2120 | 530 | 4 | 3200 | 3040 | 45-55 | 5500 | 4100*1600*1450 |
| LWS720*2880 | 720 | 4 | 2000 | 1610 | 110 | 11000 | 5300*2050*1750 |



